População
33.400
Orçamento
R$ 286 mi
Empenhado
R$ 236 mi
Per Capita
R$ 7.078
Pessoal/RCL
47,0%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 238,9 mi | R$ 253,9 mi | 106,3% |
| Transferências Correntes | R$ 133,4 mi | R$ 139,3 mi | 104,4% |
| Receita Tributária | R$ 85,1 mi | R$ 96,2 mi | 113,0% |
| Contribuições | R$ 6,6 mi | R$ 7,8 mi | 117,0% |
| Receita Patrimonial | R$ 6,3 mi | R$ 7,3 mi | 116,1% |
| Receitas de Capital | R$ 0,5 mi | R$ 4,2 mi | 831,2% |
| Transferências de Capital | R$ 0,3 mi | R$ 4,2 mi | 1.289,0% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 4,2 mi | R$ 3,0 mi | 70,8% |
| Receita de Serviços | R$ 3,3 mi | R$ 0,4 mi | 11,4% |
| Operações de Crédito | R$ 0,1 mi | R$ 0,0 mi | 0,0% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional