População
28.177
Orçamento
R$ 40 mi
Empenhado
R$ 41 mi
Per Capita
R$ 1.461
Pessoal/RCL
39,9%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 295,5 mi | R$ 390,9 mi | 132,3% |
| Receita Tributária | R$ 123,7 mi | R$ 167,3 mi | 135,3% |
| Transferências Correntes | R$ 127,2 mi | R$ 142,8 mi | 112,3% |
| Receita Patrimonial | R$ 20,1 mi | R$ 40,0 mi | 198,8% |
| Contribuições | R$ 17,6 mi | R$ 21,0 mi | 119,0% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 5,5 mi | R$ 18,1 mi | 329,5% |
| Receitas de Capital | R$ 15,0 mi | R$ 15,7 mi | 105,0% |
| Transferências de Capital | R$ 0,0 mi | R$ 8,3 mi | 0,0% |
| Operações de Crédito | R$ 15,0 mi | R$ 5,9 mi | 39,7% |
| Receita de Serviços | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 117,4% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional