População
291.169
Orçamento
R$ 1.084 mi
Empenhado
R$ 727 mi
Per Capita
R$ 2.496
Pessoal/RCL
40,2%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 2.973,7 mi | R$ 3.137,0 mi | 105,5% |
| Transferências Correntes | R$ 1.534,6 mi | R$ 1.652,8 mi | 107,7% |
| Receita Tributária | R$ 859,7 mi | R$ 913,9 mi | 106,3% |
| Receita de Serviços | R$ 258,3 mi | R$ 177,9 mi | 68,9% |
| Receita Patrimonial | R$ 146,1 mi | R$ 174,4 mi | 119,4% |
| Receitas de Capital | R$ 154,6 mi | R$ 131,1 mi | 84,8% |
| Contribuições | R$ 124,1 mi | R$ 124,3 mi | 100,2% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 51,2 mi | R$ 101,4 mi | 198,0% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 50,8 mi | R$ 93,5 mi | 183,9% |
| Operações de Crédito | R$ 99,1 mi | R$ 22,2 mi | 22,4% |
| Transferências de Capital | R$ 4,3 mi | R$ 6,3 mi | 147,4% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 195,7% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional