← Voltar ao painel

Comparativo Regional

Exercício 2025 — 6º Bimestre

Despesas por Função — Todos os Municípios

Ranking — Gasto Per Capita

# Município População Total Empenhado Per Capita
Penha 33.400 R$ 236,4 mi R$ 7.078
Balneário Camboriú 140.036 R$ 588,5 mi R$ 4.203
Itajaí 291.169 R$ 726,7 mi R$ 2.496
Balneário Piçarras 28.177 R$ 41,2 mi R$ 1.461
Navegantes 88.655 R$ 93,9 mi R$ 1.060
Camboriú 112.167 R$ 71,2 mi R$ 635

Percentual por Função vs Média Regional

Função Itajaí Balneário Camboriú Navegantes Penha Balneário Média
Urbanismo 35,9% 25,9% 0,4% 1,7% 5,9% 2,0% 24,4%
Educação 9,3% 9,4% 12,4% 23,0% 39,0% 20,4% 14,5%
Encargos Especiais 11,6% 8,1% 26,5% 38,6% 0,2% 33,7% 11,5%
Previdência Social 0,2% 26,4% 25,3% 0,2% 0,0% 0,3% 10,0%
Administração 4,2% 8,9% 17,7% 14,1% 20,3% 16,0% 9,3%
Saneamento 16,5% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 4,0% 7,1%
Saúde 3,2% 3,7% 0,9% 8,1% 23,5% 9,8% 6,4%
Judiciária 1,7% 9,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,3% 4,0%
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional