População
88.655
Orçamento
R$ 127 mi
Empenhado
R$ 94 mi
Per Capita
R$ 1.060
Pessoal/RCL
47,9%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 693,7 mi | R$ 824,0 mi | 118,8% |
| Transferências Correntes | R$ 424,2 mi | R$ 423,5 mi | 99,8% |
| Receita Tributária | R$ 190,9 mi | R$ 227,4 mi | 119,1% |
| Receita Patrimonial | R$ 15,6 mi | R$ 72,5 mi | 464,7% |
| Receitas de Capital | R$ 3,9 mi | R$ 48,6 mi | 1.230,3% |
| Receita de Serviços | R$ 32,2 mi | R$ 47,5 mi | 147,4% |
| Operações de Crédito | R$ 2,5 mi | R$ 38,7 mi | 1.554,7% |
| Contribuições | R$ 26,2 mi | R$ 35,5 mi | 135,4% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 4,6 mi | R$ 17,7 mi | 387,0% |
| Transferências de Capital | R$ 1,5 mi | R$ 9,5 mi | 652,7% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional