População
112.167
Orçamento
R$ 68 mi
Empenhado
R$ 71 mi
Per Capita
R$ 635
Pessoal/RCL
42,2%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 474,3 mi | R$ 562,3 mi | 118,6% |
| Transferências Correntes | R$ 324,8 mi | R$ 338,2 mi | 104,1% |
| Receita Tributária | R$ 119,7 mi | R$ 144,7 mi | 120,8% |
| Receita Patrimonial | R$ 8,3 mi | R$ 55,2 mi | 664,6% |
| Receitas de Capital | R$ 15,2 mi | R$ 20,3 mi | 133,6% |
| Transferências de Capital | R$ 4,2 mi | R$ 20,3 mi | 481,7% |
| Contribuições | R$ 18,5 mi | R$ 18,0 mi | 97,5% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 3,0 mi | R$ 5,0 mi | 166,6% |
| Receita de Serviços | R$ 0,0 mi | R$ 1,2 mi | 6.247,5% |
| Operações de Crédito | R$ 11,0 mi | R$ 0,0 mi | 0,4% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional