População
140.036
Orçamento
R$ 710 mi
Empenhado
R$ 589 mi
Per Capita
R$ 4.203
Pessoal/RCL
48,0%
Composição da Despesa
Top 10 Funções — Empenhado
Evolução do Gasto Total Empenhado
Receitas por Categoria
| Categoria | Previsto | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | R$ 1.692,4 mi | R$ 1.838,3 mi | 108,6% |
| Receita Tributária | R$ 723,1 mi | R$ 811,1 mi | 112,2% |
| Transferências Correntes | R$ 533,4 mi | R$ 515,6 mi | 96,7% |
| Receita Patrimonial | R$ 149,1 mi | R$ 199,6 mi | 133,9% |
| Receitas de Capital | R$ 217,6 mi | R$ 183,8 mi | 84,5% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 96,5 mi | R$ 134,4 mi | 139,2% |
| Receita de Serviços | R$ 116,7 mi | R$ 129,3 mi | 110,8% |
| Contribuições | R$ 124,5 mi | R$ 124,6 mi | 100,0% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 45,7 mi | R$ 58,2 mi | 127,5% |
| Operações de Crédito | R$ 105,0 mi | R$ 34,4 mi | 32,8% |
| Transferências de Capital | R$ 13,9 mi | R$ 14,5 mi | 104,1% |
Fonte: SICONFI / Tesouro Nacional