Comparativo regional
Comparativo de Emendas
Veja quanto cada cidade recebeu e compare com as outras da região.
Dinheiro por habitante (2026)
Governo Federal vs. Estadual (2026)
Quanto cada cidade recebeu ao longo dos anos?
| Município | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú | 0,2mi | 0,0mi | 0,1mi | 0,1mi | 0,2mi | 0,5mi | 4,1mi | 1,7mi | 0,4mi | 2,1mi | 7,1mi | 11,4mi | 5,1mi |
| Balneário Piçarras | 0,6mi | 0,1mi | 1,0mi | 0,2mi | 0,2mi | — | 0,8mi | 1,5mi | 0,4mi | 3,0mi | 4,5mi | 5,6mi | 2,8mi |
| Camboriú | 0,9mi | 0,5mi | 1,5mi | 1,6mi | 1,3mi | 0,0mi | 2,2mi | 0,7mi | 0,3mi | 7,8mi | 4,0mi | 15,1mi | 13,6mi |
| Itajaí | 12,1mi | 3,6mi | 5,8mi | 3,4mi | 6,7mi | 4,7mi | 21,6mi | 5,1mi | 5,5mi | 15,6mi | 18,1mi | 31,9mi | 11,5mi |
| Navegantes | 5,1mi | 0,7mi | 1,3mi | 0,6mi | 0,5mi | 0,0mi | 1,5mi | 0,0mi | 0,4mi | 2,8mi | 4,8mi | 4,7mi | 6,9mi |
| Penha | 1,9mi | 1,6mi | 1,5mi | 1,1mi | 0,7mi | 0,6mi | 1,2mi | 2,3mi | 0,7mi | 1,3mi | 12,9mi | 21,7mi | 16,6mi |
Resumo por cidade — 2026
Balneário Camboriú
140.036 habR$ 5,05 mi
R$ 36,07 por habitante
Federal: R$ 1,8mi
Estadual: R$ 3,3mi
Balneário Piçarras
28.177 habR$ 2,79 mi
R$ 98,84 por habitante
Federal: R$ 1,8mi
Estadual: R$ 1,0mi
Camboriú
112.167 habR$ 13,62 mi
R$ 121,47 por habitante
Federal: R$ 1,2mi
Estadual: R$ 12,4mi
Itajaí
291.169 habR$ 11,50 mi
R$ 39,50 por habitante
Federal: R$ 5,2mi
Estadual: R$ 6,3mi
Navegantes
88.655 habR$ 6,85 mi
R$ 77,31 por habitante
Federal: R$ 5,3mi
Estadual: R$ 1,6mi
Penha
33.400 habR$ 16,57 mi
R$ 496,06 por habitante
Federal: R$ 10,4mi
Estadual: R$ 6,1mi